污水处理设备 污泥处理设备 水处理过滤器 软化水设备/除盐设备 纯净水设备 消毒设备|加药设备 供水/储水/集水/排水/辅助 水处理膜 过滤器滤芯 水处理滤料 水处理剂 水处理填料 其它水处理设备
南京英格玛仪器技术有限公司
YGM408采用标定的数字温湿度传感器,具有响应速度快、抗力强、性价比高等优点,实现温湿度测量的一体...
YGM408温湿度变送器
产品概述
序号 | 仪表规格 | YGM408- | |||||||||
1 | 标准化 | 标准产品 | 1 | ||||||||
特殊定制 | X | ||||||||||
2 | 安装方式 | 墙面型 | A | ||||||||
管道型 | B | ||||||||||
86型暗盒 | C | ||||||||||
3 | 输 出 | 4~20mA | 01 | ||||||||
0~10V | 02 | ||||||||||
RS485 | 03 | ||||||||||
4 | 显 示 | 显示 | L | ||||||||
按键+显示 | M | ||||||||||
无 | N | ||||||||||
5 | 报警灯 | LED灯 | W | ||||||||
无 | N | ||||||||||
6 | 温度量程 | 0~50℃ | 005 | ||||||||
-20~80℃ | 208 | ||||||||||
-40~60℃ | 406 | ||||||||||
其他 | XXX | ||||||||||
7 | 过滤器 | 塑料格栅过滤器 | E | ||||||||
不锈钢烧结过滤器 | F | ||||||||||
8 | 单位 | 公制 | M | ||||||||
非公制 | N |
YGM408-1A01LW005FM | ||
标准化 | 标准产品 | |
安装方式 | 墙面型 | |
输出 | 4~20mA | |
显示 | 显示 | |
报警灯 | LED灯 | |
量程 | 0~50℃ | |
过滤器 | 不锈钢烧结过滤器 | |
单位 | 公制 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
环保在线 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份