污水处理设备 污泥处理设备 水处理过滤器 软化水设备/除盐设备 纯净水设备 消毒设备|加药设备 供水/储水/集水/排水/辅助 水处理膜 过滤器滤芯 水处理滤料 水处理剂 水处理填料 其它水处理设备
合肥海成工业科技有限公司
特性铂金硫化工艺是要求高洁净度的食品医药的优良选择
铂金硫化工艺是要求高洁净度的食品医药的优良选择。
用于食品、饮料、化妆品、医药等行业,输送液体,可进行CIP及SIP清洗,不可用于负压环境。
铂金硫化硅胶管,耐高温聚氨酯纤维增强层
颜色:半透明
工作温度:-60℃至+200℃
符合认证:FDA 、USP、ISO10993、RoHS
产品编码 | 内径 | 壁厚 | 外径 | 工作压力 | 爆破压力 | 弯曲半径 | 包装长度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | in | mm | mm | mm | bar | bar | mm | m |
Pure B-0250 | 1/4" | 6.0 | 3.5 | 13.0 | 10.0 | 30 | 50 | 10 |
Pure B-0380 | 3/8" | 9.0 | 3.5 | 16.0 | 9.0 | 27 | 50 | 10 |
Pure B-0500 | 1/2" | 12.0 | 4.0 | 20.0 | 7.0 | 21 | 80 | 10 |
Pure B-0630 | 5/8" | 16.0 | 4.0 | 24.0 | 7.0 | 21 | 90 | 10 |
Pure B-0750 | 3/4" | 19.0 | 4.0 | 27.0 | 6.0 | 18 | 110 | 10 |
Pure B-1000 | 1" | 25.0 | 5.0 | 35.0 | 4.0 | 12 | 160 | 10 |
Pure B-1250 | 1-1/4" | 32.0 | 5.0 | 42.0 | 3.0 | 9 | 200 | 5.5 |
Pure B-1500 | 1-1/2" | 38.0 | 4.5 | 47.0 | 2.5 | 8 | C/P | 5.5 |
Pure B-2000 | 2" | 50.0 | 6.0 | 62.0 | 2.0 | 6 | C/P | 5.5 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
环保在线 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份